IX ЧСЗ 2008/2009. 3-й этап. Основной турнир                                                                                                                                                                                          
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Алексей Чернов        4 : 3 2 : 6 4 : 2 3 : 4 0 : 5 3 : 2 3 : 0 2 : 0 3 : 2 4 : 2 5 : 1 1 : 4 3 : 0 6 : 3 3 : 3 2 : 0 4 : 1 1 : 1 5 : 2 5 : 2 2 : 0 5 : 1 4 : 2 5 : 0 2 : 1 4 : 0 4 : 2 5 : 1 5 : 2 4 : 2 6 : 0   :   31 25 2 4 109 54 55 77 1
2 Александр Косырев  3 : 4       4 : 2 2 : 3 4 : 3 5 : 3 1 : 7 2 : 3 3 : 1 6 : 2 3 : 4 5 : 4 7 : 3 4 : 3 5 : 8 6 : 2 3 : 1 5 : 2 5 : 2 7 : 3 9 : 4 3 : 1 5 : 2 8 : 6 7 : 1 5 : 3 7 : 1 6 : 4 6 : 2 6 : 2 12 : 2 11 : 3   :   31 25 0 6 165 91 74 75 2
3 Антон Киселёв  6 : 2 2 : 4       1 : 1 1 : 3 3 : 2 2 : 0 2 : 2 5 : 1 3 : 3 3 : 1 3 : 3 4 : 0 2 : 2 6 : 3 4 : 3 4 : 1 4 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 2 5 : 2 3 : 1 7 : 3 5 : 0 5 : 2 5 : 2 6 : 0 4 : 1 6 : 3 3 : 2   :   31 23 6 2 115 55 60 75 3
4 Magnus Ahlberg  2 : 4 3 : 2 1 : 1       7 : 2 2 : 2 1 : 5 2 : 2 2 : 2 4 : 2 4 : 5 5 : 2 3 : 2 1 : 2 5 : 2 6 : 2 3 : 1 6 : 1 4 : 1 5 : 4 5 : 3 4 : 3 7 : 1 6 : 4 5 : 1 6 : 1 5 : 2 6 : 0 3 : 0 5 : 1 8 : 1 6 : 1   :   31 23 4 4 132 62 70 73 4
5 Андрей Воскобойников  4 : 3 3 : 4 3 : 1 2 : 7       2 : 3 5 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 3 3 : 3 5 : 0 3 : 1 2 : 2 6 : 1 4 : 1 4 : 0 3 : 0 3 : 1 5 : 2 6 : 1 6 : 3 3 : 3 5 : 1 5 : 1 7 : 2 3 : 3 5 : 1 7 : 2 6 : 1 7 : 3 6 : 2   :   31 23 4 4 130 57 73 73 5
6 Антон Легков  5 : 0 3 : 5 2 : 3 2 : 2 3 : 2       0 : 5 1 : 2 3 : 3 3 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 3 5 : 1 6 : 2 4 : 3 4 : 1 4 : 1 9 : 2 2 : 4 3 : 2 4 : 1 4 : 1 4 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 0 7 : 0 7 : 3 7 : 0   :   31 21 3 7 110 59 51 66 6
7 Валерий Самсонов  2 : 3 7 : 1 0 : 2 5 : 1 1 : 5 5 : 0       2 : 4 1 : 4 6 : 1 2 : 1 3 : 6 6 : 1 4 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 2 0 : 6 5 : 2 5 : 2 3 : 3 6 : 5 3 : 1 5 : 2 5 : 0 3 : 3 9 : 1 5 : 1 5 : 3 7 : 0 5 : 2 6 : 2   :   31 19 3 9 122 72 50 60 7
8 Дмитрий Белавин  0 : 3 3 : 2 2 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 1 4 : 2       1 : 6 1 : 0 2 : 2 2 : 6 1 : 4 1 : 6 3 : 3 6 : 6 5 : 4 3 : 1 8 : 1 4 : 2 3 : 3 1 : 1 4 : 1 1 : 0 6 : 1 2 : 0 4 : 0 3 : 3 6 : 2 3 : 0 4 : 3 6 : 1   :   31 17 8 6 94 71 23 59 8
9 Василий Люторович  0 : 2 1 : 3 1 : 5 2 : 2 0 : 2 3 : 3 4 : 1 6 : 1       3 : 3 1 : 5 2 : 4 1 : 4 3 : 2 2 : 0 5 : 1 0 : 2 4 : 1 5 : 0 3 : 3 6 : 4 1 : 2 5 : 1 2 : 0 3 : 0 5 : 1 5 : 1 4 : 1 4 : 2 8 : 2 8 : 1 8 : 1   :   31 18 4 9 105 60 45 58 9
10 Павел Шадрин  2 : 3 2 : 6 3 : 3 2 : 4 3 : 2 3 : 3 1 : 6 0 : 1 3 : 3       5 : 1 4 : 2 1 : 5 3 : 0 4 : 4 2 : 3 0 : 0 2 : 0 2 : 2 4 : 3 4 : 1 4 : 1 3 : 2 2 : 2 7 : 0 4 : 2 3 : 1 4 : 0 6 : 0 4 : 1 7 : 2 7 : 1   :   31 17 7 7 101 64 37 58 10
11 Андрей Аверьянов  2 : 4 4 : 3 1 : 3 5 : 4 3 : 3 0 : 3 1 : 2 2 : 2 5 : 1 1 : 5       3 : 2 0 : 6 1 : 4 3 : 1 3 : 3 1 : 3 4 : 2 6 : 4 4 : 3 4 : 2 3 : 3 0 : 2 4 : 2 4 : 1 3 : 3 4 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 1 4 : 3 5 : 3   :   31 17 5 9 89 83 6 56 11
12 Виталий Скоробогатов  1 : 5 4 : 5 3 : 3 2 : 5 0 : 5 2 : 3 6 : 3 6 : 2 4 : 2 2 : 4 2 : 3       7 : 0 5 : 4 3 : 1 1 : 4 2 : 3 2 : 3 3 : 5 5 : 2 3 : 3 3 : 0 2 : 1 7 : 1 0 : 0 6 : 3 4 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 0 9 : 1 10 : 1   :   31 17 3 11 112 74 38 54 12
13 Михаил Сиваков 4 : 1 3 : 7 0 : 4 2 : 3 1 : 3 1 : 2 1 : 6 4 : 1 4 : 1 5 : 1 6 : 0 0 : 7       3 : 5 1 : 4 2 : 3 2 : 5 2 : 2 4 : 2 2 : 3 4 : 0 2 : 1 5 : 1 7 : 0 4 : 2 3 : 2 7 : 2 4 : 0 3 : 3 5 : 1 5 : 3 6 : 1   :   31 17 2 12 102 76 26 53 13
14 Мария Ялбачева  0 : 3 3 : 4 2 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 4 6 : 1 2 : 3 0 : 3 4 : 1 4 : 5 5 : 3       6 : 1 4 : 5 0 : 2 3 : 2 4 : 0 5 : 2 4 : 4 7 : 2 4 : 4 2 : 2 6 : 3 4 : 4 5 : 2 2 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 1 7 : 2   :   31 15 7 9 103 75 28 52 14
15 Александр Окунев  3 : 6 8 : 5 3 : 6 2 : 5 1 : 6 3 : 1 3 : 2 3 : 3 0 : 2 4 : 4 1 : 3 1 : 3 4 : 1 1 : 6       5 : 4 3 : 4 1 : 2 0 : 5 3 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 0 4 : 0 2 : 1 4 : 1 6 : 0 3 : 3 6 : 1 3 : 2 6 : 0 5 : 0   :   31 16 4 11 93 79 14 52 15
16 Олег Дмитриченко  3 : 3 2 : 6 3 : 4 2 : 6 1 : 4 1 : 5 4 : 2 6 : 6 1 : 5 3 : 2 3 : 3 4 : 1 3 : 2 5 : 4 4 : 5       1 : 5 5 : 0 2 : 4 3 : 4 6 : 2 2 : 2 2 : 1 4 : 2 4 : 0 5 : 2 5 : 4 5 : 0 1 : 3 4 : 0 4 : 3 7 : 4   :   31 16 4 11 105 94 11 52 16
17 Игорь Маслобоев  0 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 3 0 : 4 2 : 6 2 : 2 4 : 5 2 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 2 5 : 2 2 : 0 4 : 3 5 : 1       2 : 2 4 : 1 4 : 5 0 : 5 5 : 5 1 : 1 4 : 2 3 : 1 1 : 2 4 : 3 10 : 3 7 : 2 6 : 1 7 : 0 1 : 1   :   31 15 6 10 94 72 22 51 17
18 Елена Никитина  1 : 4 2 : 5 1 : 4 1 : 6 0 : 3 3 : 4 6 : 0 1 : 3 1 : 4 0 : 2 2 : 4 3 : 2 2 : 2 2 : 3 2 : 1 0 : 5 2 : 2       5 : 1 6 : 1 2 : 4 6 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 2 7 : 0 6 : 1 0 : 0 6 : 1 5 : 1 3 : 1 6 : 1   :   31 13 4 14 86 69 17 43 18
19 Павел Городницкий  1 : 1 2 : 5 2 : 4 1 : 4 1 : 3 1 : 4 2 : 5 1 : 8 0 : 5 2 : 2 4 : 6 5 : 3 2 : 4 0 : 4 5 : 0 4 : 2 1 : 4 1 : 5       4 : 3 3 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 4 7 : 2 5 : 3 6 : 2 6 : 1 6 : 0 6 : 2   :   31 13 3 15 87 94 -7 42 19
20 Олег Ортинов  2 : 5 3 : 7 2 : 2 4 : 5 2 : 5 1 : 4 2 : 5 2 : 4 3 : 3 3 : 4 3 : 4 2 : 5 3 : 2 2 : 5 0 : 3 4 : 3 5 : 4 1 : 6 3 : 4       2 : 1 2 : 2 0 : 4 4 : 3 1 : 3 0 : 3 4 : 2 3 : 0 6 : 1 5 : 1 4 : 3 4 : 2   :   31 11 3 17 82 105 -23 36 20
21 Иван Пекарский  2 : 5 4 : 9 1 : 2 3 : 5 1 : 6 2 : 9 3 : 3 3 : 3 4 : 6 1 : 4 2 : 4 3 : 3 0 : 4 4 : 4 1 : 2 2 : 6 5 : 0 4 : 2 2 : 3 1 : 2       3 : 2 1 : 3 3 : 3 1 : 1 4 : 1 5 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 0 3 : 3 5 : 2   :   31 9 7 15 81 100 -19 34 21
22 Филипп Мищенко  0 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 4 3 : 6 4 : 2 5 : 6 1 : 1 2 : 1 1 : 4 3 : 3 0 : 3 1 : 2 2 : 7 2 : 2 2 : 2 5 : 5 1 : 6 2 : 1 2 : 2 2 : 3       6 : 6 2 : 5 4 : 1 1 : 2 4 : 0 1 : 3 5 : 0 3 : 2 5 : 1 4 : 2   :   31 9 7 15 79 90 -11 34 22
23 Михаил Никитин  1 : 5 2 : 5 2 : 5 1 : 7 3 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 4 1 : 5 2 : 3 2 : 0 1 : 2 1 : 5 4 : 4 0 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 3 1 : 3 4 : 0 3 : 1 6 : 6       2 : 2 1 : 3 5 : 1 5 : 0 1 : 0 2 : 3 7 : 1 4 : 2 4 : 2   :   31 9 5 17 71 85 -14 32 23
24 Ирина Белавина  2 : 4 6 : 8 1 : 3 4 : 6 1 : 5 1 : 4 2 : 5 0 : 1 0 : 2 2 : 2 2 : 4 1 : 7 0 : 7 2 : 2 0 : 4 2 : 4 2 : 4 1 : 1 2 : 2 3 : 4 3 : 3 5 : 2 2 : 2       1 : 1 3 : 0 6 : 1 5 : 1 6 : 3 2 : 1 4 : 0 2 : 0   :   31 8 7 16 73 93 -20 31 24
25 Артем Малыгин  0 : 5 1 : 7 3 : 7 1 : 5 1 : 5 1 : 4 0 : 5 1 : 6 0 : 3 0 : 7 1 : 4 0 : 0 2 : 4 3 : 6 1 : 2 0 : 4 1 : 3 2 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 4 3 : 1 1 : 1       3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 : 1 2 : 1 4 : 0 4 : 2   :   31 9 3 19 48 97 -49 30 25
26 Кирилл Сторчак  1 : 2 3 : 5 0 : 5 1 : 6 2 : 7 3 : 4 3 : 3 0 : 2 1 : 5 2 : 4 3 : 3 3 : 6 2 : 3 4 : 4 1 : 4 2 : 5 2 : 1 0 : 7 4 : 1 3 : 0 1 : 4 2 : 1 1 : 5 0 : 3 2 : 3       3 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 0 4 : 1   :   31 9 3 19 62 98 -36 30 26
27 Игорь Петров  0 : 4 1 : 7 2 : 5 2 : 5 3 : 3 3 : 2 1 : 9 0 : 4 1 : 5 1 : 3 2 : 4 1 : 4 2 : 7 2 : 5 0 : 6 4 : 5 3 : 4 1 : 6 2 : 7 2 : 4 0 : 5 0 : 4 0 : 5 1 : 6 0 : 3 0 : 3       2 : 1 4 : 1 2 : 0 3 : 2 6 : 3   :   31 6 1 24 51 132 -81 19 27
28 Алексей Климко  2 : 4 4 : 6 2 : 5 0 : 6 1 : 5 0 : 3 1 : 5 3 : 3 1 : 4 0 : 4 1 : 2 0 : 3 0 : 4 1 : 2 3 : 3 0 : 5 3 : 10 0 : 0 3 : 5 0 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 1 1 : 5 3 : 2 1 : 3 1 : 2       1 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1   :   31 4 4 23 41 104 -63 16 28
29 Николай Смирнов  1 : 5 2 : 6 0 : 6 0 : 3 2 : 7 0 : 2 3 : 5 2 : 6 2 : 4 0 : 6 2 : 3 1 : 2 3 : 3 2 : 4 1 : 6 3 : 1 2 : 7 1 : 6 2 : 6 1 : 6 2 : 3 0 : 5 3 : 2 3 : 6 1 : 2 1 : 2 1 : 4 1 : 1       2 : 3 4 : 3 2 : 0   :   31 4 2 25 50 125 -75 14 29
30 Maxim Kapelkin  2 : 5 2 : 6 1 : 4 1 : 5 1 : 6 0 : 7 0 : 7 0 : 3 2 : 8 1 : 4 1 : 4 0 : 3 1 : 5 2 : 2 2 : 3 0 : 4 1 : 6 1 : 5 1 : 6 1 : 5 0 : 2 2 : 3 1 : 7 1 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 2 3 : 2       3 : 2 3 : 3   :   31 3 2 26 37 126 -89 11 30
31 Вадим Петров  2 : 4 2 : 12 3 : 6 1 : 8 3 : 7 3 : 7 2 : 5 3 : 4 1 : 8 2 : 7 3 : 4 1 : 9 3 : 5 1 : 2 0 : 6 3 : 4 0 : 7 1 : 3 0 : 6 3 : 4 3 : 3 1 : 5 2 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 2 : 3 2 : 1 3 : 4 2 : 3       6 : 1   :   31 2 1 28 58 153 -95 7 31
32 Олег Капелькин  0 : 6 3 : 11 2 : 3 1 : 6 2 : 6 0 : 7 2 : 6 1 : 6 1 : 8 1 : 7 3 : 5 1 : 10 1 : 6 2 : 7 0 : 5 4 : 7 1 : 1 1 : 6 2 : 6 2 : 4 2 : 5 2 : 4 2 : 4 0 : 2 2 : 4 1 : 4 3 : 6 1 : 2 0 : 2 3 : 3 1 : 6         :   31 0 2 29 47 165 ### 2 32
33 Евгений Картофельников    :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :         0 0 0 0 0 0 0 0 33