VIII ЧСЗ 2007/2008. 1-й этап. Основной турнир           
             
  Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
  1 Косырев Александр       1 : 2 6 : 4 2 : 6 4 : 0 7 : 1 3 : 1 5 : 3 6 : 2 8 : 0 7 : 2 6 : 1 2 : 2 6 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 3 6 : 6 3 : 2 4 : 2 5 : 3 12 : 1 6 : 2 3 : 3 10 : 5 7 : 5 5 : 2 9 : 3   :   27 20 5 2 142 67 75 65 1
  2 Галузо Янис 2 : 1       3 : 4 6 : 1 3 : 3 3 : 1 5 : 2 4 : 4 4 : 3 5 : 1 4 : 2 3 : 4 5 : 3 2 : 1 2 : 7 3 : 4 1 : 5 4 : 1 3 : 1 4 : 3 6 : 2 6 : 0 4 : 2 7 : 2 4 : 2 8 : 4 1 : 0 7 : 2   :   27 20 2 5 109 65 44 62 2
  3 Воскобойников Андрей 4 : 6 4 : 3       4 : 3 2 : 1 3 : 2 1 : 4 2 : 2 3 : 3 2 : 1 1 : 2 4 : 4 3 : 2 1 : 4 3 : 1 3 : 2 3 : 2 2 : 1 0 : 1 5 : 1 5 : 4 6 : 2 5 : 0 4 : 2 6 : 2 5 : 2 5 : 1 6 : 0 7 : 0 27 19 3 5 92 58 34 60 3
  4 Киселев Антон 6 : 2 1 : 6 3 : 4       6 : 1 1 : 4 4 : 2 2 : 4 4 : 0 5 : 3 2 : 2 5 : 2 3 : 0 5 : 3 6 : 1 7 : 3 5 : 4 6 : 1 4 : 1 4 : 3 2 : 1 2 : 3 3 : 3 8 : 4 10 : 1 4 : 2 2 : 2 8 : 4   :   27 19 3 5 118 66 52 60 4
  5 Зайцев Александр 0 : 4 3 : 3 1 : 2 1 : 6       3 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 2 3 : 3 5 : 2 5 : 3 4 : 1 7 : 4 5 : 2 6 : 4 3 : 3 4 : 0 0 : 1 0 : 1 4 : 5 8 : 2 4 : 1 7 : 3 11 : 3 9 : 2 5 : 2 9 : 4   :   27 18 3 6 117 68 49 57 5
  6 Легков Антон 1 : 7 1 : 3 2 : 3 4 : 1 1 : 3       2 : 3 5 : 2 1 : 2 2 : 0 5 : 2 4 : 3 4 : 2 4 : 3 0 : 0 3 : 1 5 : 1 2 : 3 3 : 2 1 : 1 4 : 1 6 : 2 5 : 3 4 : 3 7 : 2 4 : 1 4 : 1 1 : 0   :   27 18 2 7 85 55 30 56 6
  7 Чернов Алексей 1 : 3 2 : 5 4 : 1 2 : 4 2 : 3 3 : 2       3 : 3 2 : 1 5 : 3 2 : 4 2 : 6 1 : 1 3 : 1 3 : 2 2 : 7 3 : 1 5 : 1 4 : 2 3 : 3 4 : 2 7 : 3 4 : 2 3 : 2 7 : 1 6 : 1 4 : 3 9 : 1   :   27 17 3 7 96 68 28 54 7
  8 Белавина Александра 3 : 5 4 : 4 2 : 2 4 : 2 2 : 4 2 : 5 3 : 3       4 : 1 2 : 7 3 : 6 5 : 1 1 : 2 2 : 3 3 : 2 4 : 1 3 : 2 5 : 3 1 : 0 4 : 1 5 : 1 3 : 1 4 : 1 5 : 5 3 : 2 3 : 0 4 : 2 5 : 1 8 : 0 27 16 4 7 89 67 22 52 8
  9 Шадрин Павел 2 : 6 3 : 4 3 : 3 0 : 4 2 : 3 2 : 1 1 : 2 1 : 4       5 : 0 6 : 6 4 : 1 1 : 4 5 : 1 2 : 3 3 : 1 4 : 4 2 : 0 3 : 0 5 : 2 5 : 2 3 : 0 6 : 2 6 : 2 6 : 3 5 : 1 5 : 0 2 : 2   :   27 15 4 8 92 61 31 49 9
  10 Маслобоев Игорь 0 : 8 1 : 5 1 : 2 3 : 5 3 : 3 0 : 2 3 : 5 7 : 2 0 : 5       2 : 4 3 : 3 5 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 : 3 3 : 4 3 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 0 5 : 1 6 : 3 2 : 2 3 : 0 5 : 2 1 : 0   :   27 15 3 9 77 67 10 48 10
  11 Ялбачева Мария 2 : 7 2 : 4 2 : 1 2 : 2 2 : 5 2 : 5 4 : 2 6 : 3 6 : 6 4 : 2       5 : 4 3 : 4 1 : 2 8 : 2 2 : 3 3 : 2 4 : 4 2 : 5 7 : 3 3 : 3 5 : 4 4 : 4 7 : 3 5 : 2 10 : 0 5 : 2 8 : 1   :   27 14 5 8 114 85 29 47 11
  12 Скоробогатов Виталий 1 : 6 4 : 3 4 : 4 2 : 5 3 : 5 3 : 4 6 : 2 1 : 5 1 : 4 3 : 3 4 : 5       3 : 4 3 : 4 2 : 0 4 : 1 5 : 4 7 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 1 8 : 2 4 : 3 7 : 1 6 : 2 7 : 1 4 : 6 7 : 2 4 : 0 27 15 2 10 109 81 28 47 12
  13 Берёзкин Александр 2 : 2 3 : 5 2 : 3 0 : 3 1 : 4 2 : 4 1 : 1 2 : 1 4 : 1 3 : 5 4 : 3 4 : 3       1 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 3 2 : 3 0 : 5 4 : 2 2 : 1 2 : 0 3 : 3 4 : 1 7 : 3 4 : 2 3 : 1 4 : 2   :   27 14 3 10 69 64 5 45 13
  14 Люторович Василий 1 : 6 1 : 2 4 : 1 3 : 5 4 : 7 3 : 4 1 : 3 3 : 2 1 : 5 2 : 3 2 : 1 4 : 3 0 : 1       3 : 1 1 : 8 3 : 3 3 : 1 1 : 2 5 : 4 6 : 4 1 : 1 3 : 3 12 : 1 4 : 3 6 : 2 3 : 2 5 : 3   :   27 13 3 11 85 81 4 42 14
  15 Белавин Дмитрий 2 : 2 7 : 2 1 : 3 1 : 6 2 : 5 0 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 8 0 : 2 2 : 1 1 : 3       3 : 1 2 : 6 2 : 3 3 : 1 5 : 2 4 : 4 4 : 3 4 : 2 2 : 5 4 : 1 4 : 0 6 : 4 2 : 0   :   27 12 3 12 71 75 -4 39 15
  16 Озеров Александр 3 : 3 4 : 3 2 : 3 3 : 7 4 : 6 1 : 3 7 : 2 1 : 4 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 4 1 : 2 8 : 1 1 : 3       1 : 2 4 : 5 4 : 1 1 : 5 5 : 3 3 : 2 2 : 1 3 : 3 6 : 3 8 : 2 7 : 3 7 : 2 2 : 11 27 12 2 13 91 81 10 38 16
  17 Самсонов Валерий 3 : 4 5 : 1 2 : 3 4 : 5 3 : 3 1 : 5 1 : 3 2 : 3 4 : 4 3 : 4 2 : 3 4 : 5 3 : 2 3 : 3 6 : 2 2 : 1       6 : 3 3 : 0 4 : 2 3 : 3 3 : 5 2 : 4 4 : 1 7 : 2 9 : 0 3 : 4 4 : 1   :   27 11 4 12 96 76 20 37 17
  18 Ларичев Александр 6 : 6 1 : 4 1 : 2 1 : 6 0 : 4 3 : 2 1 : 5 3 : 5 0 : 2 4 : 3 4 : 4 1 : 7 3 : 2 1 : 3 3 : 2 5 : 4 3 : 6       2 : 3 4 : 2 4 : 4 5 : 1 2 : 0 7 : 2 3 : 3 5 : 3 3 : 3 3 : 3   :   27 10 6 11 78 91 -13 36 18
  19 Данилов Александр 2 : 3 1 : 3 1 : 0 1 : 4 1 : 0 2 : 3 2 : 4 0 : 1 0 : 3 1 : 3 5 : 2 2 : 3 5 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 4 0 : 3 3 : 2       3 : 0 5 : 1 2 : 4 3 : 1 2 : 1 2 : 2 6 : 1 1 : 4 2 : 3   :   27 11 1 15 56 59 -3 34 19
  20 Жулябин Александр 2 : 4 3 : 4 1 : 5 3 : 4 1 : 0 1 : 1 3 : 3 1 : 4 2 : 5 0 : 3 3 : 7 1 : 3 2 : 4 4 : 5 2 : 5 5 : 1 2 : 4 2 : 4 0 : 3       4 : 2 2 : 4 2 : 3 3 : 2 4 : 3 2 : 1 6 : 3 8 : 2 11 : 0 27 8 2 17 69 89 -20 26 20
  21 Городницкий Марк 3 : 5 2 : 6 4 : 5 1 : 2 5 : 4 1 : 4 2 : 4 1 : 5 2 : 5 1 : 3 3 : 3 1 : 4 1 : 2 4 : 6 4 : 4 3 : 5 3 : 3 4 : 4 1 : 5 2 : 4       4 : 3 1 : 4 5 : 2 4 : 4 8 : 2 4 : 3 5 : 0   :   27 6 5 16 79 101 -22 23 21
  22 Окунев Александр 1 : 12 0 : 6 2 : 6 3 : 2 2 : 8 2 : 6 3 : 7 1 : 3 0 : 3 0 : 2 4 : 5 2 : 8 0 : 2 1 : 1 3 : 4 2 : 3 5 : 3 1 : 5 4 : 2 4 : 2 3 : 4       3 : 0 4 : 6 1 : 2 5 : 3 3 : 1 2 : 2   :   27 7 2 18 61 108 -47 23 22
  23 Никитина Елена 2 : 6 2 : 4 0 : 5 3 : 3 1 : 4 3 : 5 2 : 4 1 : 4 2 : 6 1 : 5 4 : 4 3 : 4 3 : 3 3 : 3 2 : 4 1 : 2 4 : 2 0 : 2 1 : 3 3 : 2 4 : 1 0 : 3       4 : 1 3 : 7 0 : 1 1 : 0 2 : 0   :   27 6 4 17 55 88 -33 22 23
  24 Сайфутдинов Айрат 3 : 3 2 : 7 2 : 4 4 : 8 3 : 7 3 : 4 2 : 3 5 : 5 2 : 6 3 : 6 3 : 7 1 : 7 1 : 4 1 : 12 5 : 2 3 : 3 1 : 4 2 : 7 1 : 2 2 : 3 2 : 5 6 : 4 1 : 4       3 : 2 6 : 4 8 : 3 5 : 1   :   27 6 3 18 80 127 -47 21 24
  25 Городницкий Павел 5 : 10 2 : 4 2 : 6 1 : # 3 : 11 2 : 7 1 : 7 2 : 3 3 : 6 2 : 2 2 : 5 2 : 6 3 : 7 3 : 4 1 : 4 3 : 6 2 : 7 3 : 3 2 : 2 3 : 4 4 : 4 2 : 1 7 : 3 2 : 3       2 : 4 4 : 2 7 : 2 13 : 0 27 4 4 19 75 133 -58 16 25
  26 Семичев Александр 5 : 7 4 : 8 2 : 5 2 : 4 2 : 9 1 : 4 1 : 6 0 : 3 1 : 5 0 : 3 0 : 10 1 : 7 2 : 4 2 : 6 0 : 4 2 : 8 0 : 9 3 : 5 1 : 6 1 : 2 2 : 8 3 : 5 1 : 0 4 : 6 4 : 2       3 : 0 3 : 1   :   27 4 0 23 50 137 -87 12 26
  27 Белавина Ирина 2 : 5 0 : 1 1 : 5 2 : 2 2 : 5 1 : 4 3 : 4 2 : 4 0 : 5 2 : 5 2 : 5 6 : 4 1 : 3 2 : 3 4 : 6 3 : 7 4 : 3 3 : 3 4 : 1 3 : 6 3 : 4 1 : 3 0 : 1 3 : 8 2 : 4 0 : 3       2 : 4 5 : 0 27 3 2 22 58 108 -50 11 27
  28 Смирнов Николай 3 : 9 2 : 7 0 : 6 4 : 8 4 : 9 0 : 1 1 : 9 1 : 5 2 : 2 0 : 1 1 : 8 2 : 7 2 : 4 3 : 5 0 : 2 2 : 7 1 : 4 3 : 3 3 : 2 2 : 8 0 : 5 2 : 2 0 : 2 1 : 5 2 : 7 1 : 3 4 : 2         :   27 2 3 22 46 133 -87 9 28
  29 Гневышев Сергей   :     :   0 : 7   :     :     :     :   0 : 8   :     :     :   0 : 4   :     :     :   2 : 11   :     :     :   0 : 11   :     :     :     :   0 : 13   :   0 : 5   :         7 0 0 7 2 59 -57 0 29